Você ainda não adicionou produtos.
Tecnologia de Impressão | Laser |
Memória Padrão | 32 MB |
Memória Opcional | Não |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 30 ppm |
Resolução (máxima) em dpi | 2400 x 600 dpi |
Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
Emulação | PCL6 & BR-Script3 |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 10.000 páginas |
Cópia de Identidade (ID Card) | Sim |
Resolução de Cópia (máxima) | 600 x 600 dpi |
Opções de Cópia | Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade |
Capacidade Máxima do ADF | 35 folhas |
Velocidade da Cópia em Preto | 30 cpm |
Ampliação / Redução | 25% - 400% |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
Tamanho do Vidro de Exposição | 21,6 x 27,9 cm (carta) |
Tipo de Scanner | Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) |
Formatos de Arquivo | TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS |
ADF | 35 folhas |
Resolução Interpolada | Até 19200 x 19200 dpi |
Resolução Óptica do Scanner | Até 600 x 2400 dpi |
Visualização e Software OCR | Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® |
Digitaliza para | Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® |
Dimensões do Equipamento sem caixa | 40,9 x 39,88 x 31,75 cm |
Modo Toner Save | Sim |
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 510W / 60W / 5.3W |
Capacidade de Saída do Papel | 100 folhas |
Garantia | Limitada de 1 ano |
Certificação Energy Star | Sim |
Dimensões do Equipamento com caixa | 56,65 x 51,82 x 43,43 cm |
Peso do Equipamento com caixa | 13,6 kg |
Peso do Equipamento sem caixa | 11,1 kg |
Visor LCD | 2 linhas |
Interfaces | USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n |
Duplex | Sim |
Compatibilidade com Dispositivos Móveis | AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® |
Ciclo Mensal Recomendado | 2.000 páginas |
Tamanhos do Papel | A5 até Ofício |
Windows ® | Sim |
Mac ® | Sim |
Cores | |
Preto | |
Tipo | |
Laser |