Você ainda não adicionou produtos.
Capacidade de Saída do Papel | 100 folhas |
Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | Até 30 ppm |
Resolução (máxima) em dpi | Até 2400 x 600 dpi |
Duplex | Sim |
Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
Interfaces | USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n |
Emulação | PCL6 |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 10.000 páginas |
Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 8,5 segundos |
Memória Padrão | 32 MB |
Memória Opcional | Não |
Dimensões do Equipamento com caixa | 44,2 x 28,7 x 50,3 cm |
Interface de Rede Embutida | Wireless 802.11b/g/n, Ethernet |
Configuração de Impressão | Economia de toner, impressão N em 1, marca d'água, impressão de pôster, impressão de documentos de identidade, perfis de impressão, perfis de impressão personalizados, impressão de folhetos |
Visor LCD | 1 linha |
Processador | 266 MHz |
Modo Toner Save | Sim |
Tipos de Papel | Comum, fino, espesso, mais espesso, reciclado, bond, etiquetas e envelopes |
Tamanhos do Papel | A5 até Ofício |
Gramatura de Papel | Bandeja padrão 60 a 105 g/m² Entrada manual 60 a 163 g/m² |
Certificação Energy Star | Sim |
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 468W / 58W / 0.8W |
Dimensões do Equipamento sem caixa | 36,6 x 36,1 x 18,3 cm |
Peso do Equipamento sem caixa | 6,8 kg |
Peso do Equipamento com caixa | 7,9 kg |
Garantia | Limitada de 1 ano |
Compatibilidade com Dispositivos Móveis | AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® |
Ciclo Mensal Recomendado | 2.000 páginas |
Windows ® | Sim |
Mac ® | Sim |
Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário | Sim |
Equipamento | HL-L2360DW |
Conjunto de Cilindros | Unidade de cilindro (12000 páginas) |
CD-Rom | Instalação |
Cart. de Toner Preto | Cartucho de toner inicial (700 páginas |
Cores | |
Preto | |
Tipo | |
Laser |